公告通知: 热烈庆祝平台2月8日上线

2012年1-11月泰国从中国进口主要商品
来源:   时间:2013-02-01 09:51:53   

序号 商品 单位:百万美元
2009 2010 2011 2011年1-11月 2012年1-11月  
1 电动机械及零配件 2,448.5 3,220.1 3,987.4 3,644.5 4,409.1
2 电脑及零配件 2,742.4 3,370.0 3,826.0 3,563.2 3,975.9
3 机械设备及零配件 1,387.7 2,137.9 2,851.8 2,565.3 3,662.4
4 家用电器 1,645.7 2,142.1 2,885.6 2,604.6 3,581.7
5 化工品 1,143.1 1,682.0 2,151.6 2,005.3 2,152.3
6 钢铁 457.2 1,050.0 1,665.1 1,523.6 2,022.4
7 金属品 475.0 638.8 859.6 784.9 993.5
8 废旧金属 365.5 601.2 794.5 731.5 879.7
9 面料 531.8 783.4 873.3 796.8 804.1
10 集成电路 346.6 644.2 673.7 643.4 751.4
11 塑料制品 314.3 503.2 593.4 545.8 687.3
12 汽车零配件 146.4 260.7 366.3 322.4 643.0
13 日常用品 556.3 793.4 951.7 860.9 602.2
14 化肥、杀虫剂 364.2 517.9 665.3 619.4 586.8
15 光纤、光缆 262.7 363.0 492.4 447.6 551.8
16 水果、蔬菜 343.1 410.9 524.8 446.8 544.9
17 其他消费品 22.2 3.0 2.8 2.4 494.9
18 科学用具工具 196.8 296.8 401.3 366.9 424.0
19 半导体、二极管 126.2 203.3 443.0 414.8 409.3
20 家庭装修用品 158.5 257.0 334.3 300.5 386.1
21 电路印刷版 213.1 374.2 370.9 346.7 361.9
22 船舶 28.9 160.3 126.5 126.1 323.1
23 其他资本商品 118.7 202.3 257.4 231.0 315.2
24 纤维、丝线 142.3 237.0 271.5 252.0 292.8
25 成衣 139.3 178.8 251.8 226.1 281.6
26 植物 139.0 200.8 262.6 241.3 280.6
27 医药品 152.7 222.1 283.6 257.0 265.8
28 钻石、宝石、银条、金条 311.6 391.8 456.7 400.6 232.0
29 陶瓷 108.0 158.8 175.8 157.2 215.6
30 97.4 154.2 206.7 195.1 209.9
以上30项 15,485.2 22,159.1 28,007.6 25,623.5 31,341.0
其他 1,544.2 2,078.5 2,493.2 2,280.2 2,599.2
进口总额 17,029.4 24,237.5 30,500.7 27,903.7 33,940.2

序号 商品 增长率   (%)
2009 2010 2011 2011年1-11月 2012年1-11月
1 电动机械及零配件 3.10 31.51 23.83 24.02 20.98
2 电脑及零配件 -1.55 22.88 13.53 14.15 11.58
3 机械设备及零配件 -14.15 54.06 33.40 31.40 42.77
4 家用电器 -9.20 30.17 34.71 34.87 37.52
5 化工品 -22.07 47.14 27.92 30.56 7.33
6 钢铁 -69.07 129.65 58.59 59.41 32.73
7 金属品 -25.61 34.50 34.56 33.87 26.57
8 废旧金属 -46.46 64.47 32.15 32.81 20.26
9 面料 -21.81 47.30 11.48 12.30 0.92
10 集成电路 22.87 85.84 4.57 9.12 16.78
11 塑料制品 -14.05 60.09 17.91 19.42 25.91
12 汽车零配件 -4.10 78.00 40.52 34.61 99.45
13 日常用品 -14.90 42.63 19.95 19.44 -30.05
14 化肥、杀虫剂 -47.24 42.19 28.46 42.06 -5.26
15 光纤、光缆 -6.15 38.20 35.63 32.57 23.29
16 水果、蔬菜 14.38 19.77 27.71 24.36 21.95
17 其他消费品 985.20 -86.44 -5.65 -16.14 20,283.67
18 科学用具工具 -6.65 50.81 35.18 35.44 15.57
19 半导体、二极管 -1.39 61.17 117.89 125.28 -1.30
20 家庭装修用品 -2.20 62.16 30.10 30.87 28.49
21 电路印刷版 6.67 75.62 -0.87 -0.56 4.36
22 船舶 16.18 454.84 -21.10 -19.06 156.26
23 其他资本商品 -22.06 70.41 27.25 26.01 36.45
24 纤维、丝线 -16.43 66.57 14.59 16.26 16.20
25 成衣 -6.45 28.33 40.82 38.18 24.51
26 植物 -0.17 44.49 30.77 34.82 16.32
27 医药品 8.27 45.42 27.68 28.16 3.41
28 钻石、宝石、银条、金条 -6.39 25.73 16.57 6.96 -42.09
29 陶瓷 5.22 47.04 10.76 5.71 37.19
30 -33.63 58.32 34.11 39.43 7.57
以上30项 -15.48 43.10 26.39 26.72 22.31
其他 -15.83 34.60 19.95 20.21 13.99
进口总额 -15.51 42.33 25.84 26.17 21.63

序号 商品 增长率   (%)
2009 2010 2011 2011年1-11月 2012年1-11月
1 电动机械及零配件 3.10 31.51 23.83 24.02 20.98
2 电脑及零配件 -1.55 22.88 13.53 14.15 11.58
3 机械设备及零配件 -14.15 54.06 33.40 31.40 42.77
4 家用电器 -9.20 30.17 34.71 34.87 37.52
5 化工品 -22.07 47.14 27.92 30.56 7.33
6 钢铁 -69.07 129.65 58.59 59.41 32.73
7 金属品 -25.61 34.50 34.56 33.87 26.57
8 废旧金属 -46.46 64.47 32.15 32.81 20.26
9 面料 -21.81 47.30 11.48 12.30 0.92
10 集成电路 22.87 85.84 4.57 9.12 16.78
11 塑料制品 -14.05 60.09 17.91 19.42 25.91
12 汽车零配件 -4.10 78.00 40.52 34.61 99.45
13 日常用品 -14.90 42.63 19.95 19.44 -30.05
14 化肥、杀虫剂 -47.24 42.19 28.46 42.06 -5.26
15 光纤、光缆 -6.15 38.20 35.63 32.57 23.29
16 水果、蔬菜 14.38 19.77 27.71 24.36 21.95
17 其他消费品 985.20 -86.44 -5.65 -16.14 20,283.67
18 科学用具工具 -6.65 50.81 35.18 35.44 15.57
19 半导体、二极管 -1.39 61.17 117.89 125.28 -1.30
20 家庭装修用品 -2.20 62.16 30.10 30.87 28.49
21 电路印刷版 6.67 75.62 -0.87 -0.56 4.36
22 船舶 16.18 454.84 -21.10 -19.06 156.26
23 其他资本商品 -22.06 70.41 27.25 26.01 36.45
24 纤维、丝线 -16.43 66.57 14.59 16.26 16.20
25 成衣 -6.45 28.33 40.82 38.18 24.51
26 植物 -0.17 44.49 30.77 34.82 16.32
27 医药品 8.27 45.42 27.68 28.16 3.41
28 钻石、宝石、银条、金条 -6.39 25.73 16.57 6.96 -42.09
29 陶瓷 5.22 47.04 10.76 5.71 37.19
30 -33.63 58.32 34.11 39.43 7.57
以上30项 -15.48 43.10 26.39 26.72 22.31
其他 -15.83 34.60 19.95 20.21 13.99
进口总额 -15.51 42.33 25.84 26.17 21.63

序号 商品 比重  (%)
2009 2010   2011 2011年1-11月 2012年1-11月
1 电动机械及零配件 14.38 13.29 13.07 13.06 12.99
2 电脑及零配件 16.10 13.90 12.54 12.77 11.71
3 机械设备及零配件 8.15 8.82 9.35 9.19 10.79
4 家用电器 9.66 8.84 9.46 9.33 10.55
5 化工品 6.71 6.94 7.05 7.19 6.34
6 钢铁 2.68 4.33 5.46 5.46 5.96
7 金属品 2.79 2.64 2.82 2.81 2.93
8 废旧金属 2.15 2.48 2.60 2.62 2.59
9 面料 3.12 3.23 2.86 2.86 2.37
10 集成电路 2.04 2.66 2.21 2.31 2.21
11 塑料制品 1.85 2.08 1.95 1.96 2.02
12 汽车零配件 0.86 1.08 1.20 1.16 1.89
13 日常用品 3.27 3.27 3.12 3.09 1.77
14 化肥、杀虫剂 2.14 2.14 2.18 2.22 1.73
15 光纤、光缆 1.54 1.50 1.61 1.60 1.63
16 水果、蔬菜 2.01 1.70 1.72 1.60 1.61
17 其他消费品 0.13 0.01 0.01 0.01 1.46
18 科学用具工具 1.16 1.22 1.32 1.31 1.25
19 半导体、二极管 0.74 0.84 1.45 1.49 1.21
20 家庭装修用品 0.93 1.06 1.10 1.08 1.14
21 电路印刷版 1.25 1.54 1.22 1.24 1.07
22 船舶 0.17 0.66 0.41 0.45 0.95
23 其他资本商品 0.70 0.83 0.84 0.83 0.93
24 纤维、丝线 0.84 0.98 0.89 0.90 0.86
25 成衣 0.82 0.74 0.83 0.81 0.83
26 植物 0.82 0.83 0.86 0.86 0.83
27 医药品 0.90 0.92 0.93 0.92 0.78
28 钻石、宝石、银条、金条 1.83 1.62 1.50 1.44 0.68
29 陶瓷 0.63 0.66 0.58 0.56 0.64
30 0.57 0.64 0.68 0.70 0.62
以上30项 90.93 91.42 91.83 91.83 92.34
其他 9.07 8.58 8.17 8.17 7.66
进口总额 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

上一篇:2012年1-11月泰国出口主要商品
下一篇:2012年1-11月泰国进口主要商品