公告通知: 热烈庆祝平台2月8日上线

2012年1-11月泰国出口主要商品
来源:   时间:2013-02-01 09:50:41   

序号 商品 单位:百万美元
2009 2010 2011 2011年1-11月 2012年1-11月  
1 汽车及零配件 11,120.7 17,712.3 16,984.6 15,920.0 20,498.1
2 电脑及零配件 16,017.4 18,836.8 17,064.2 15,978.0 17,655.0
3 珠宝首饰 9,761.3 11,651.8 12,301.1 11,780.3 12,728.3
4 成品油 6,299.3 7,797.4 10,091.9 9,193.7 11,952.7
5 天然橡胶 4,305.8 7,896.0 12,697.8 11,782.6 8,014.4
6 塑胶粒 4,457.2 6,343.7 8,802.6 8,134.0 7,845.3
7 化工品 4,466.1 5,778.3 8,293.3 7,569.4 7,823.7
8 橡胶产品 4,487.6 6,434.0 8,391.5 7,661.8 7,742.5
9 钢铁 4,952.4 4,647.2 4,989.4 4,585.5 6,234.3
10 集成电路 6,444.6 8,066.2 7,910.4 7,514.7 6,027.3
11 机械设备及零配件 3,325.5 4,879.4 6,114.8 5,595.7 5,700.6
12 海鲜罐头 3,718.3 4,119.4 5,043.0 4,596.0 4,794.7
13 电器及零配件 3,343.5 4,490.7 5,022.4 4,778.0 4,418.6
14 大米 5,046.5 5,341.1 6,432.4 6,042.1 4,290.5
15 手机及零配件 3,167.5 4,025.8 4,237.9 3,961.1 3,908.5
16 1,803.4 2,152.4 3,635.1 3,424.6 3,821.6
17 空调及零配件 2,472.9 3,403.1 3,881.2 3,636.6 3,765.8
18 塑料产品 2,294.6 2,855.2 3,263.1 2,989.3 3,064.2
19 汽车发动机 1,574.0 2,508.7 2,944.9 2,696.0 2,961.5
20 成衣 2,961.0 3,205.9 3,275.7 3,011.9 2,715.7
21 木薯产品 1,519.6 2,161.4 2,643.8 2,356.7 2,582.4
22 化妆品、肥皂及护肤品 1,580.6 2,156.4 2,504.6 2,299.0 2,480.5
23 木材 1,219.8 1,650.3 2,021.5 1,862.4 1,852.8
24 鸡肉 1,385.5 1,593.8 1,892.2 1,732.7 1,848.5
25 传真机、电话机及零配件 922.0 1,204.8 1,432.7 1,324.2 1,843.1
26 冰箱、冰柜及零配件 1,228.8 1,588.9 1,736.9 1,612.1 1,684.8
27 摩托车及零配件 1,021.6 1,179.1 1,499.6 1,366.0 1,605.9
28 原油 1,040.9 837.9 1,380.1 1,233.2 1,577.7
29 光学镜头 1,387.5 1,791.4 1,733.2 1,659.9 1,523.9
30 1,200.4 1,334.6 1,473.5 1,331.4 1,439.6
以上30项 114,526.3 147,643.8 169,695.5 157,629.1 164,402.5
其他 37,900.2 45,654.4 52,883.7 48,994.6 47,014.9
出口总额 152,426.5 193,298.1 222,579.2 206,623.7 211,417.4

序号 商品 增长率  (%)
2009 2010 2011 2011年1-11月 2012年1-11月
1 汽车及零配件 -28.65 59.27 -4.11 -3.51 28.76
2 电脑及零配件 -12.87 17.60 -9.41 -7.10 10.50
3 珠宝首饰 18.03 19.37 5.57 9.72 8.05
4 成品油 -30.06 23.78 29.43 29.23 30.01
5 天然橡胶 -36.60 83.38 60.81 68.49 -31.98
6 塑胶粒 -19.25 42.32 38.76 42.01 -3.55
7 化工品 3.64 29.38 43.53 45.28 3.36
8 橡胶产品 -1.37 43.37 30.43 31.32 1.05
9 钢铁 -7.63 -6.16 7.36 6.81 35.96
10 集成电路 -11.00 25.16 -1.93 2.26 -19.79
11 机械设备及零配件 -21.54 46.72 25.32 25.04 1.87
12 海鲜罐头 -4.80 10.79 22.42 23.11 4.32
13 电器及零配件 -10.98 34.31 11.84 17.89 -7.52
14 大米 -18.66 5.84 20.43 29.72 -28.99
15 手机及零配件 0.56 27.10 5.27 5.41 -1.33
16 24.38 19.35 68.89 62.54 11.59
17 空调及零配件 -24.47 37.62 14.05 16.45 3.55
18 塑料产品 -14.78 24.43 14.29 15.24 2.51
19 汽车发动机 -25.50 59.38 17.39 18.31 9.85
20 成衣 -15.53 8.27 2.18 3.45 -9.83
21 木薯产品 4.39 42.23 22.32 19.85 9.58
22 化妆品、肥皂及护肤品 -20.78 36.43 16.14 17.55 7.90
23 木材 -3.32 35.30 22.49 24.29 -0.52
24 鸡肉 -8.83 15.03 18.72 19.94 6.68
25 传真机、电话机及零配件 -22.67 30.67 18.91 21.43 39.19
26 冰箱、冰柜及零配件 -10.70 29.30 9.31 9.38 4.51
27 摩托车及零配件 -17.24 15.41 27.19 28.21 17.56
28 原油 -40.26 -19.50 64.70 56.86 27.94
29 光学镜头 -3.65 29.11 -3.25 0.91 -8.20
30 -9.21 11.18 10.41 9.78 8.13
以上30项 -14.44 28.92 14.94 16.95 4.30
其他 -13.72 20.46 15.83 17.98 -4.04
出口总额 -14.26 26.81 15.15 17.19 2.32

序号 商品 比重  (%)
2009 2010 2011 2011年1-11月 2012年1-11月
1 汽车及零配件 7.30 9.16 7.63 7.70 9.70
2 电脑及零配件 10.51 9.74 7.67 7.73 8.35
3 珠宝首饰 6.40 6.03 5.53 5.70 6.02
4 成品油 4.13 4.03 4.53 4.45 5.65
5 天然橡胶 2.82 4.08 5.70 5.70 3.79
6 塑胶粒 2.92 3.28 3.95 3.94 3.71
7 化工品 2.93 2.99 3.73 3.66 3.70
8 橡胶产品 2.94 3.33 3.77 3.71 3.66
9 钢铁 3.25 2.40 2.24 2.22 2.95
10 集成电路 4.23 4.17 3.55 3.64 2.85
11 机械设备及零配件 2.18 2.52 2.75 2.71 2.70
12 海鲜罐头 2.44 2.13 2.27 2.22 2.27
13 电器及零配件 2.19 2.32 2.26 2.31 2.09
14 大米 3.31 2.76 2.89 2.92 2.03
15 手机及零配件 2.08 2.08 1.90 1.92 1.85
16 1.18 1.11 1.63 1.66 1.81
17 空调及零配件 1.62 1.76 1.74 1.76 1.78
18 塑料产品 1.51 1.48 1.47 1.45 1.45
19 汽车发动机 1.03 1.30 1.32 1.30 1.40
20 成衣 1.94 1.66 1.47 1.46 1.28
21 木薯产品 1.00 1.12 1.19 1.14 1.22
22 化妆品、肥皂及护肤品 1.04 1.12 1.13 1.11 1.17
23 木材 0.80 0.85 0.91 0.90 0.88
24 鸡肉 0.91 0.82 0.85 0.84 0.87
25 传真机、电话机及零配件 0.60 0.62 0.64 0.64 0.87
26 冰箱、冰柜及零配件 0.81 0.82 0.78 0.78 0.80
27 摩托车及零配件 0.67 0.61 0.67 0.66 0.76
28 原油 0.68 0.43 0.62 0.60 0.75
29 光学镜头 0.91 0.93 0.78 0.80 0.72
30 0.79 0.69 0.66 0.64 0.68
以上30项 75.14 76.38 76.24 76.29 77.76
其他 24.86 23.62 23.76 23.71 22.24
出口总额 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

上一篇:第一页
下一篇:2012年1-11月泰国从中国进口主要商品