公告通知: 热烈庆祝平台2月8日上线

2012年1-11月泰国向中国出口主要商品
来源:   时间:2013-02-01 09:54:04   

序号 商品 单位:百万美元
2009 2010 2011 2011年1-11月 2012年1-11月  
1 电脑及零配件 4,327.3 5,036.7 4,299.1 4,119.2 4,234.0
2 天然橡胶 1,554.0 2,446.3 4,613.8 4,289.8 3,229.0
3 化工品 1,359.7 1,790.4 2,681.4 2,371.5 2,627.4
4 塑胶粒 1,082.3 1,631.5 2,440.8 2,200.1 2,357.1
5 橡胶产品 783.9 1,412.0 1,795.4 1,648.7 1,923.0
6 木薯产品 790.7 1,155.7 1,359.1 1,176.2 1,346.2
7 成品油 756.4 802.8 299.6 285.9 1,097.8
8 木材 401.7 642.8 914.3 851.4 887.9
9 电器及零配件 335.2 474.6 598.7 571.2 567.3
10 66.7 11.4 160.2 156.1 509.8
11 原油 252.2 107.9 243.2 214.4 505.2
12 新鲜、冷冻水果 200.3 203.9 463.0 430.7 368.7
13 马达及发电机 205.2 265.5 287.5 261.1 358.9
14 集成电路 736.1 807.7 685.1 659.6 354.2
15 机械设备及零配件 140.2 254.5 285.6 264.4 286.4
16 100.5 55.6 105.4 96.4 275.1
17 光学镜头 123.8 249.4 246.0 233.2 210.2
18 塑料产品 115.9 193.7 197.3 181.1 176.3
19 汽车及零配件 66.9 76.8 174.1 162.9 167.9
20 变压器及零配件 90.2 150.4 212.4 194.7 148.8
21 电路保护阀 105.9 99.9 150.9 141.4 136.2
22 大米 210.8 222.8 235.7 199.6 123.1
23 冰箱用压缩机 109.1 134.4 169.2 156.7 120.6
24 飞机零配件 21.2 93.0 115.6 105.4 112.8
25 钢铁 117.7 192.1 115.5 102.6 109.0
26 丝线、纤维 58.8 108.8 117.1 111.5 101.5
27 皮革 55.9 76.1 103.5 94.0 93.5
28 VDO机、音响及零配件 45.4 67.1 59.8 53.4 86.2
29 电流控制开关阀 64.3 72.4 67.4 62.6 81.2
30 陶瓷 15.2 24.3 31.9 29.8 79.9
以上30项 14,293.5 18,860.3 23,228.4 21,425.4 22,675.2
其他 1,825.9 2,612.9 3,022.4 2,781.7 1,975.1
出口总额 16,119.4 21,473.2 26,250.8 24,207.1 24,650.2

序号 商品 增长率  (%)
2009 2010 2011 2011年1-11月 2012年1-11月
1 电脑及零配件 -10.26 16.40 -14.65 -11.51 2.79
2 天然橡胶 -19.79 57.41 88.61 99.50 -24.73
3 化工品 66.41 31.68 49.76 49.63 10.79
4 塑胶粒 0.66 50.75 49.60 52.83 7.14
5 橡胶产品 63.22 80.12 27.16 30.54 16.64
6 木薯产品 133.03 46.16 17.60 11.96 14.46
7 成品油 -31.20 6.14 -62.68 -61.68 284.00
8 木材 39.57 60.01 42.24 46.07 4.28
9 电器及零配件 21.37 41.59 26.15 35.01 -0.67
10 98.53 -82.96 1,310.73 1,323.65 226.53
11 原油 -55.68 -57.21 125.35 98.62 135.68
12 新鲜、冷冻水果 32.96 1.81 127.06 129.50 -14.39
13 马达及发电机 8.04 29.37 8.28 12.35 37.46
14 集成电路 -5.83 9.72 -15.18 -10.91 -46.29
15 机械设备及零配件 3.90 81.50 12.19 15.49 8.32
16 8.51 -44.72 89.61 87.72 185.37
17 光学镜头 43.88 101.41 -1.34 1.93 -9.85
18 塑料产品 -2.84 67.17 1.87 2.65 -2.66
19 汽车及零配件 6.29 14.80 126.58 138.65 3.10
20 变压器及零配件 -44.70 66.72 41.24 44.48 -23.59
21 电路保护阀 6.05 -5.68 51.10 53.71 -3.71
22 大米 31.79 5.66 5.80 30.06 -38.34
23 冰箱用压缩机 31.89 23.21 25.87 29.68 -23.03
24 飞机零配件 -52.38 339.58 24.30 14.17 7.06
25 钢铁 -20.16 63.23 -39.88 -44.06 6.28
26 丝线、纤维 -2.36 85.18 7.63 19.19 -8.96
27 皮革 -30.19 36.16 35.88 38.70 -0.56
28 VDO机、音响及零配件 21.48 47.61 -10.89 -11.25 61.46
29 电流控制开关阀 -15.04 12.47 -6.89 -5.39 29.74
30 陶瓷 18.58 59.29 31.53 38.85 167.64
以上30项 -0.18 31.95 23.16 25.93 5.83
其他 -2.43 43.10 15.67 17.62 -29.00
出口总额 -0.44 33.21 22.25 24.91 1.83
序号 商品 比重  (%)
2009 2010 2011 2011年1-11月 2012年1-11月
1 电脑及零配件 26.84 23.46 16.38 17.02 17.18
2 天然橡胶 9.64 11.39 17.58 17.72 13.10
3 化工品 8.44 8.34 10.21 9.80 10.66
4 塑胶粒 6.71 7.60 9.30 9.09 9.56
5 橡胶产品 4.86 6.58 6.84 6.81 7.80
6 木薯产品 4.91 5.38 5.18 4.86 5.46
7 成品油 4.69 3.74 1.14 1.18 4.45
8 木材 2.49 2.99 3.48 3.52 3.60
9 电器及零配件 2.08 2.21 2.28 2.36 2.30
10 0.41 0.05 0.61 0.65 2.07
11 原油 1.56 0.50 0.93 0.89 2.05
12 新鲜、冷冻水果 1.24 0.95 1.76 1.78 1.50
13 马达及发电机 1.27 1.24 1.10 1.08 1.46
14 集成电路 4.57 3.76 2.61 2.72 1.44
15 机械设备及零配件 0.87 1.19 1.09 1.09 1.16
16 0.62 0.26 0.40 0.40 1.12
17 光学镜头 0.77 1.16 0.94 0.96 0.85
18 塑料产品 0.72 0.90 0.75 0.75 0.72
19 汽车及零配件 0.42 0.36 0.66 0.67 0.68
20 变压器及零配件 0.56 0.70 0.81 0.80 0.60
21 电路保护阀 0.66 0.47 0.57 0.58 0.55
22 大米 1.31 1.04 0.90 0.82 0.50
23 冰箱用压缩机 0.68 0.63 0.64 0.65 0.49
24 飞机零配件 0.13 0.43 0.44 0.44 0.46
25 钢铁 0.73 0.89 0.44 0.42 0.44
26 丝线、纤维 0.36 0.51 0.45 0.46 0.41
27 皮革 0.35 0.35 0.39 0.39 0.38
28 VDO机、音响及零配件 0.28 0.31 0.23 0.22 0.35
29 电流控制开关阀 0.40 0.34 0.26 0.26 0.33
30 陶瓷 0.09 0.11 0.12 0.12 0.32
以上30项 88.67 87.83 88.49 88.51 91.99
其他 11.33 12.17 11.51 11.49 8.01
出口总额 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

上一篇:2012年1-11月泰国进口主要商品
下一篇:2012年1-11月泰国主要出口市场